一般規(guī)格 | |
總體尺寸 | 236 mm x 167 mm x 70 mm (9.3 in. x 6.57 in. x 2.76 in.) |
重量 | 1.68公斤,包括鋰離子電池 |
鍵盤(pán) | 英文、日文、中文、符號(hào) |
語(yǔ)言 | 英語(yǔ)、西班牙語(yǔ)、法語(yǔ)、德語(yǔ)、日語(yǔ)、漢語(yǔ)、葡萄牙語(yǔ)、瑞典語(yǔ)、挪威語(yǔ)、荷蘭語(yǔ)、波蘭語(yǔ)、俄語(yǔ)、匈牙利語(yǔ)、捷克語(yǔ)及意大利語(yǔ) |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 機(jī)載2 GB MicroSD卡和可插拔的2 GB MicroSD卡 |
電池供電時(shí)間(可選) | 12小時(shí)到13小時(shí)(鋰離子) |
電源要求 | AC主電源:100 VAC~120 VAC、200 VAC~240 VAC |
顯示器類(lèi)型 | 全色VGA(640 x 480像素)透反彩色LCD |
顯示屏尺寸(寬 x 高,對(duì)角線) | 117 mm x 89 mm,146 mm (4.62 in. x 3.49 in.,5.76 in.) |
zui小/zui大測(cè)量模式 | 以60 Hz速率進(jìn)行測(cè)量 |
顯示刷新率 | 4 Hz、8 Hz、16 Hz及20 Hz |
報(bào)警 | 高報(bào)警和低報(bào)警 |
分辨率 | 0.1 mm、0.01 mm、0.001 mm(取決于厚度范圍) |
數(shù)據(jù)記錄器 | 基于文件的內(nèi)置字母數(shù)字?jǐn)?shù)據(jù)記錄器 |
·
探頭 | |
86PR-1 | 標(biāo)準(zhǔn)平直探頭,長(zhǎng)82.30毫米,直徑為18.62毫米 |
86PR-2 | 頭部為直角的探頭,58.84毫米 x 18.62毫米,長(zhǎng)度為178.57毫米 |
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備13006880號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問(wèn)量:310861 管理登陸