UT381照度計(jì)
UT380系列專業(yè)袖珍型照度計(jì)具有集成度高、功耗低、測試精度高等優(yōu)點(diǎn),能測試0~20000Lux光的強(qiáng)度。
適用于照明現(xiàn)場測試,是廣場、體育館、候車(機(jī))大廳等工業(yè)和商業(yè)現(xiàn)場專業(yè)照度測量的*選擇。
UT381照度計(jì)技術(shù)參數(shù):
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
型號(hào) | UT381 | |
光照度測量(LUX) | 20 Lux | ±(3.0%+20) |
200 Lux | ±(3.0%+8) | |
2000 Lux | ±(3.0%+8) | |
20000 Lux | ±(3.0%+8) | |
光照度測量(FC) | 2 FC | √ |
20 FC | √ | |
200 FC | √ | |
2000 FC | √ | |
特殊功能 | ||
zui大顯示 | 1999 | |
自動(dòng)量程 | √ | |
數(shù)字保持 | √ | |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 約10分鐘 | √ |
低電壓顯示 | 約≤7.1V | √ |
zui大值 | √ | |
zui小值 | √ | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 2044 | |
記錄間隔設(shè)置 | √ | |
實(shí)時(shí)時(shí)鐘 | √ | |
一般特征 | ||
電源 | 9V堿性電池(6LF22) | |
LCD尺寸 | 22.5mm X 32.5mm | |
機(jī)身顏色 | 紅色 + 灰色 | |
機(jī)身重量 | 185g | |
機(jī)身尺寸 | 195mm X 45mm X 26mm | |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 電池、布包 | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 吸塑、說明書、保修卡 | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 40臺(tái) | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 650mm X 560mm X 300mm | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 15Kg |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備13006880號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:304091 管理登陸