Fluke 714C 熱電偶溫度校準(zhǔn)器使用方便,具有高準(zhǔn)確性和單一功能,是非常適合溫度校準(zhǔn)專業(yè)人員的測(cè)試工具。
通用技術(shù)指標(biāo) | |
任何端子和接地之間或任何兩端子之間所施加的zui高 壓 | 30 V |
工作溫度 | -10 °C 至 50 °C |
存放溫度 | -30 °C 至 60 °C |
工作海拔 | 2000 米 |
儲(chǔ)存海拔 | 12000 米 |
相對(duì)濕度(無冷凝時(shí)的相對(duì)工作濕度) | 無冷凝 |
90%(10 °C 至 30 °C) | |
75%(30 °C 至 40 °C) | |
45%(40 °C 至 50 °C) | |
(無冷凝) | |
振動(dòng)要求 | MIL-T-28800E,2 類 |
跌落試驗(yàn)要求 | 1 米 |
防護(hù)等級(jí) | IEC 60529: IP52 |
電磁環(huán)境 | IEC 61326-1:便攜式 |
安全性 | IEC 61010-1,zui大 30 V 接地,污染程度 2 |
電源 | 4 節(jié) 5 號(hào) NEDA 15A IEC LR6 電池 |
尺寸(高 x 寬 x 長(zhǎng)) | 52.5 mm x 84 mm x 188.5 mm |
重量 | 515 g |
直流 mA 測(cè)量 | |
分辨率 | 0 至 24 mA |
量程 | 0.001 mA |
準(zhǔn)確性(讀數(shù)百分比 + 計(jì)數(shù)) | 0.010% + 2 μA |
溫度系數(shù) | ±(讀數(shù)的 0.002 % + 量程的 0.002 %)/°C(<18 °C 或 >28 °C) |
測(cè)量和輸出(毫伏) | |
分辨率 | -10 mV 至 75 mV |
量程 | 0.01 mV |
準(zhǔn)確性(讀數(shù)百分比 + 計(jì)數(shù)) | 0.015% + 10 μA |
溫度系數(shù) | ±(讀數(shù)的 0.002 % + 量程的 0.002 %)/°C(<18 °C 或 >28 °C) |
回路電源 | |
開路電壓 | 24 V ±10% |
負(fù)載電路電壓 | zui小 18 V(電流為 20 mA 時(shí)) |
溫度系數(shù) | ±(讀數(shù)的 0.002 % + 量程的 0.002 %)/°C(<18 °C 或 >28 °C) |
熱電偶輸入和輸出 | |||||
TC 類型 (α) | 量程 (°C) | 測(cè)量 (°C) | 源 (°C) | ||
1 年期 | 2 年期 | 1 年期 | 2 年期 | ||
E | -250 至 200 °C | 1.3 | 2 | 0.6 | 0.9 |
-200 至 -100 °C | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | |
-100 至 600 °C | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
600 至 1000 °C | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | |
N | -200 至 -100 °C | 1 | 1.5 | 0.6 | 0.9 |
-100 至 900 °C | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | |
900 至1300 °C | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | |
J | -210 至-100 °C | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.4 |
-100 至 800 °C | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | |
800 至1200 °C | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | |
K | -200 至 -100 °C | 0.7 | 1 | 0.4 | 0.6 |
-100 至400 °C | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
400 至 1200 °C | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | |
1200 至 1372 °C | 0.7 | 1 | 0.3 | 0.4 | |
T | -250 至 -200 °C | 1.7 | 2.5 | 0.9 | 1.4 |
-200 至0 °C | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | |
0 至 400 °C | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
B | 600 至 800 °C | 1.3 | 2 | 1 | 1.5 |
800 至 1000 °C | 1 | 1.5 | 0.8 | 1.2 | |
1000 至1820 °C | 0.9 | 1.3 | 0.8 | 1.2 | |
R | -20 至 0 °C | 2.3 | 2.8 | 1.2 | 1.8 |
0 至 100 °C | 1.5 | 2.2 | 1.1 | 1.7 | |
100 至 1767 °C | 1 | 1.5 | 0.9 | 1.4 | |
S | -20 至 0 °C | 2.3 | 2.8 | 1.2 | 1.8 |
0 至 200 °C | 1.5 | 2.1 | 1.1 | 1.7 | |
200 至 1400 °C | 0.9 | 1.4 | 0.9 | 1.4 | |
1400 至1767 °C | 1.1 | 1.7 | 1 | 1.5 | |
C | 0 至 800 °C | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.9 |
800 至1200 °C | 0.8 | 1.2 | 0.7 | 1 | |
1200 至 1800 °C | 1.1 | 1.6 | 0.9 | 1.4 | |
1800 至 2316 °C | 2 | 3 | 1.3 | 2 | |
L | -200 至 -100 °C | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.4 |
-100 至 800 °C | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | |
800 至 900 °C | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | |
U | -200 至0 °C | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 0.6 |
0 至 600 °C | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
BP | 0 至 1000 °C | 1 | 1.5 | 0.4 | 0.6 |
1000 至 2000 °C | 1.6 | 2.4 | 0.6 | 0.9 | |
2000 至 2500 °C | 2 | 3 | 0.8 | 1.2 | |
XK | -200 至 300 °C | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.5 |
300 至 800 °C | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | |
G | 100 至 300 °C | 1.6 | 2.4 | 1.2 | 1.8 |
300 至1500 °C | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | |
1500 至2320 °C | 2 | 3 | 1.6 | 2.4 | |
D | 0 至300 °C | 1.6 | 2.4 | 1.2 | 1.8 |
300 至1500 °C | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | |
1500 至2315 °C | 2 | 3 | 1.6 | 2.4 | |
P | 0 至 1000 °C | 1.6 | 2.4 | 0.6 | 0.9 |
1000 至 1395 °C | 2 | 3 | 0.8 | 1.2 | |
M | -50 至 100 °C | 1 | 1.5 | 0.4 | 0.6 |
100 至1000 °C | 1.6 | 2.4 | 0.6 | 0.9 | |
1000 至1410 °C | 2 | 3 | 0.8 | 1.2 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備13006880號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:310637 管理登陸